All Football Clubs Scores
| Host | Guest | H.Score | G.Score | Match Start | League |
|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea | Everton | 2 | 1 | Sun 19 May 15:00 | PL |
| Liverpool | Queens Park Rangers | 1 | 0 | Sun 19 May 15:00 | PL |
| Manchester City | Norwich City | 2 | 3 | Sun 19 May 15:00 | PL |
| Newcastle United | Arsenal | 0 | 1 | Sun 19 May 15:00 | PL |
| Southampton FC | Stoke City | 1 | 1 | Sun 19 May 15:00 | PL |
| Swansea | Fulham | 0 | 3 | Sun 19 May 15:00 | PL |
| Tottenham Hotspur | Sunderland | 1 | 0 | Sun 19 May 15:00 | PL |
| Wigan | Aston Villa | 2 | 2 | Sun 19 May 15:00 | PL |
| West Bromwich Albion | Manchester United | 5 | 5 | Sun 19 May 15:00 | PL |
| West Ham | Reading | 4 | 2 | Sun 19 May 15:00 | PL |
| Reading | Manchester City | 0 | 2 | Tue 14 May 19:00 | PL |
| Arsenal | Wigan | 4 | 1 | Tue 14 May 18:45 | PL |
| Manchester United | Swansea | 2 | 1 | Sun 12 May 15:00 | PL |
| Everton | West Ham | 2 | 0 | Sun 12 May 14:00 | PL |
| Fulham | Liverpool | 1 | 3 | Sun 12 May 14:00 | PL |
| Queens Park Rangers | Newcastle United | 1 | 2 | Sun 12 May 14:00 | PL |
| Sunderland | Southampton FC | 1 | 1 | Sun 12 May 14:00 | PL |
| Norwich City | West Bromwich Albion | 4 | 0 | Sun 12 May 14:00 | PL |
| Stoke City | Tottenham Hotspur | 1 | 2 | Sun 12 May 12:30 | PL |
| Aston Villa | Chelsea | 1 | 2 | Sat 11 May 11:45 | PL |
| Chelsea | Tottenham Hotspur | 2 | 2 | Wed 08 May 18:45 | PL |
| Manchester City | West Bromwich Albion | 1 | 0 | Tue 07 May 18:45 | PL |
| Wigan | Swansea | 2 | 3 | Tue 07 May 18:45 | PL |
| Sunderland | Stoke City | 1 | 1 | Mon 06 May 19:00 | PL |
| Manchester United | Chelsea | 0 | 1 | Sun 05 May 15:00 | PL |
| Liverpool | Everton | 0 | 0 | Sun 05 May 12:30 | PL |
| Queens Park Rangers | Arsenal | 0 | 1 | Sat 04 May 16:30 | PL |
| Fulham | Reading | 2 | 4 | Sat 04 May 14:00 | PL |
| Norwich City | Aston Villa | 1 | 2 | Sat 04 May 14:00 | PL |
| Swansea | Manchester City | 0 | 0 | Sat 04 May 14:00 | PL |
| Tottenham Hotspur | Southampton FC | 1 | 0 | Sat 04 May 14:00 | PL |
| West Bromwich Albion | Wigan | 2 | 3 | Sat 04 May 14:00 | PL |
| West Ham | Newcastle United | 0 | 0 | Sat 04 May 14:00 | PL |
| Birmingham | Blackburn Rovers | 1 | 1 | Sat 04 May 11:45 | CS |
| Brighton and Hove Albion | Wolverhampton | 2 | 0 | Sat 04 May 11:45 | CS |
| Burnley | Ipswich Town | 2 | 0 | Sat 04 May 11:45 | CS |
| Bolton Wanderers | Blackpool | 2 | 2 | Sat 04 May 11:45 | CS |
| Charlton Athletic | Bristol City | 4 | 1 | Sat 04 May 11:45 | CS |
| Crystal Palace | Peterborough | 3 | 2 | Sat 04 May 11:45 | CS |
| Derby County | Millwall | 1 | 0 | Sat 04 May 11:45 | CS |
| Hull City | Cardiff City | 2 | 2 | Sat 04 May 11:45 | CS |
| Huddersfield | Barnsley | 2 | 2 | Sat 04 May 11:45 | CS |
| Nottingham Forest | Leicester City | 2 | 3 | Sat 04 May 11:45 | CS |
| Sheffield Wednesday | Middlesbrough | 2 | 0 | Sat 04 May 11:45 | CS |
| Watford | Leeds United | 1 | 2 | Sat 04 May 11:45 | CS |
| Millwall | Crystal Palace | 0 | 0 | Tue 30 Apr 18:45 | CS |
| Aston Villa | Sunderland | 6 | 1 | Mon 29 Apr 19:00 | PL |
| Arsenal | Manchester United | 1 | 1 | Sun 28 Apr 15:00 | PL |
| Chelsea | Swansea | 2 | 0 | Sun 28 Apr 14:00 | PL |
| Reading | Queens Park Rangers | 0 | 0 | Sun 28 Apr 12:30 | PL |
| Newcastle United | Liverpool | 0 | 6 | Sat 27 Apr 16:30 | PL |
| Peterborough | Sheffield Wednesday | 1 | 0 | Sat 27 Apr 16:20 | CS |
| Everton | Fulham | 1 | 0 | Sat 27 Apr 14:00 | PL |
| Stoke City | Norwich City | 1 | 0 | Sat 27 Apr 14:00 | PL |
| Southampton FC | West Bromwich Albion | 0 | 3 | Sat 27 Apr 14:00 | PL |
| Wigan | Tottenham Hotspur | 2 | 2 | Sat 27 Apr 14:00 | PL |
| Barnsley | Hull City | 2 | 0 | Sat 27 Apr 14:00 | CS |
| Blackpool | Derby County | 2 | 1 | Sat 27 Apr 14:00 | CS |
| Blackburn Rovers | Crystal Palace | 1 | 1 | Sat 27 Apr 14:00 | CS |
| Bristol City | Huddersfield | 1 | 3 | Sat 27 Apr 14:00 | CS |
| Cardiff City | Bolton Wanderers | 1 | 1 | Sat 27 Apr 14:00 | CS |
| Ipswich Town | Birmingham | 3 | 1 | Sat 27 Apr 14:00 | CS |
| Leeds United | Brighton and Hove Albion | 1 | 2 | Sat 27 Apr 14:00 | CS |
| Middlesbrough | Charlton Athletic | 2 | 2 | Sat 27 Apr 14:00 | CS |
| Millwall | Nottingham Forest | 0 | 1 | Sat 27 Apr 14:00 | CS |
| Wolverhampton | Burnley | 1 | 2 | Sat 27 Apr 14:00 | CS |
| Manchester City | West Ham | 2 | 1 | Sat 27 Apr 11:45 | PL |
| Leicester City | Watford | 1 | 2 | Fri 26 Apr 18:45 | CS |
| Millwall | Blackburn Rovers | 1 | 2 | Tue 23 Apr 18:45 | CS |
| Manchester United | Aston Villa | 3 | 0 | Mon 22 Apr 19:00 | PL |
| Liverpool | Chelsea | 2 | 2 | Sun 21 Apr 15:00 | PL |
| Tottenham Hotspur | Manchester City | 3 | 1 | Sun 21 Apr 12:30 | PL |
| Birmingham | Leeds United | 1 | 0 | Sat 20 Apr 14:00 | CS |
| Brighton and Hove Albion | Blackpool | 6 | 1 | Sat 20 Apr 14:00 | CS |
| Bolton Wanderers | Middlesbrough | 2 | 1 | Sat 20 Apr 14:00 | CS |
| Charlton Athletic | Wolverhampton | 2 | 1 | Sat 20 Apr 14:00 | CS |
| Crystal Palace | Leicester City | 2 | 2 | Sat 20 Apr 14:00 | CS |
| Derby County | Peterborough | 3 | 1 | Sat 20 Apr 14:00 | CS |
| Nottingham Forest | Barnsley | 0 | 0 | Sat 20 Apr 14:00 | CS |
| Sheffield Wednesday | Ipswich Town | 1 | 1 | Sat 20 Apr 14:00 | CS |
| Watford | Blackburn Rovers | 4 | 0 | Sat 20 Apr 14:00 | CS |
| Fulham | Arsenal | 0 | 1 | Sat 20 Apr 14:00 | PL |
| Norwich City | Reading | 2 | 1 | Sat 20 Apr 14:00 | PL |
| Queens Park Rangers | Stoke City | 0 | 2 | Sat 20 Apr 14:00 | PL |
| Sunderland | Everton | 1 | 0 | Sat 20 Apr 14:00 | PL |
| Swansea | Southampton FC | 0 | 0 | Sat 20 Apr 14:00 | PL |
| West Bromwich Albion | Newcastle United | 1 | 1 | Sat 20 Apr 14:00 | PL |
| West Ham | Wigan | 2 | 0 | Sat 20 Apr 14:00 | PL |
| Burnley | Cardiff City | 1 | 1 | Sat 20 Apr 11:45 | CS |
| Huddersfield | Millwall | 3 | 0 | Sat 20 Apr 11:30 | CS |
| Fulham | Chelsea | 0 | 3 | Wed 17 Apr 19:00 | PL |
| Manchester City | Wigan | 1 | 0 | Wed 17 Apr 18:45 | PL |
| West Ham | Manchester United | 2 | 2 | Wed 17 Apr 18:45 | PL |
| Blackpool | Sheffield Wednesday | 0 | 0 | Tue 16 Apr 19:00 | CS |
| Arsenal | Everton | 0 | 0 | Tue 16 Apr 18:45 | PL |
| Barnsley | Derby County | 1 | 1 | Tue 16 Apr 18:45 | CS |
| Blackburn Rovers | Huddersfield | 1 | 0 | Tue 16 Apr 18:45 | CS |
| Bristol City | Birmingham | 0 | 1 | Tue 16 Apr 18:45 | CS |
| Cardiff City | Charlton Athletic | 0 | 0 | Tue 16 Apr 18:45 | CS |
| Ipswich Town | Crystal Palace | 3 | 0 | Tue 16 Apr 18:45 | CS |
| Leeds United | Burnley | 1 | 0 | Tue 16 Apr 18:45 | CS |
| Leicester City | Bolton Wanderers | 3 | 2 | Tue 16 Apr 18:45 | CS |
| Middlesbrough | Nottingham Forest | 1 | 0 | Tue 16 Apr 18:45 | CS |
| Millwall | Watford | 1 | 0 | Tue 16 Apr 18:45 | CS |
| Peterborough | Brighton and Hove Albion | 0 | 0 | Tue 16 Apr 18:45 | CS |
| Wolverhampton | Hull City | 1 | 0 | Tue 16 Apr 18:45 | CS |
| Barnsley | Charlton Athletic | 0 | 6 | Sat 13 Apr 14:00 | CS |
| Blackpool | Burnley | 1 | 0 | Sat 13 Apr 14:00 | CS |
| Blackburn Rovers | Derby County | 2 | 0 | Sat 13 Apr 14:00 | CS |
| Bristol City | Bolton Wanderers | 1 | 2 | Sat 13 Apr 14:00 | CS |
| Cardiff City | Nottingham Forest | 3 | 0 | Sat 13 Apr 14:00 | CS |
| Ipswich Town | Hull City | 1 | 2 | Sat 13 Apr 14:00 | CS |
| Middlesbrough | Brighton and Hove Albion | 0 | 2 | Sat 13 Apr 14:00 | CS |
| Peterborough | Watford | 3 | 2 | Sat 13 Apr 14:00 | CS |
| Wolverhampton | Huddersfield | 1 | 3 | Sat 13 Apr 14:00 | CS |
| Arsenal | Norwich City | 3 | 1 | Sat 13 Apr 14:00 | PL |
| Aston Villa | Fulham | 1 | 1 | Sat 13 Apr 14:00 | PL |
| Everton | Queens Park Rangers | 2 | 0 | Sat 13 Apr 14:00 | PL |
| Reading | Liverpool | 0 | 0 | Sat 13 Apr 14:00 | PL |
| Southampton FC | West Ham | 1 | 1 | Sat 13 Apr 14:00 | PL |
| Leeds United | Sheffield Wednesday | 2 | 1 | Sat 13 Apr 11:30 | CS |
| Leicester City | Birmingham | 2 | 2 | Fri 12 Apr 18:45 | CS |
| Cardiff City | Barnsley | 1 | 1 | Tue 09 Apr 18:45 | CS |
| Millwall | Sheffield Wednesday | 1 | 2 | Tue 09 Apr 18:45 | CS |
| Manchester United | Manchester City | 1 | 2 | Mon 08 Apr 19:00 | PL |
| Queens Park Rangers | Wigan | 1 | 1 | Sun 07 Apr 15:10 | PL |
| Chelsea | Sunderland | 2 | 1 | Sun 07 Apr 14:00 | PL |
| Newcastle United | Fulham | 1 | 0 | Sun 07 Apr 14:00 | PL |
| Tottenham Hotspur | Everton | 2 | 2 | Sun 07 Apr 13:05 | PL |
| Liverpool | West Ham | 0 | 0 | Sun 07 Apr 12:30 | PL |
| Watford | Cardiff City | 0 | 0 | Sat 06 Apr 16:20 | CS |
| Norwich City | Swansea | 2 | 2 | Sat 06 Apr 14:00 | PL |
| Stoke City | Aston Villa | 1 | 3 | Sat 06 Apr 14:00 | PL |
| West Bromwich Albion | Arsenal | 1 | 2 | Sat 06 Apr 14:00 | PL |
| Birmingham | Millwall | 1 | 1 | Sat 06 Apr 14:00 | CS |
| Brighton and Hove Albion | Leicester City | 1 | 1 | Sat 06 Apr 14:00 | CS |
| Burnley | Bristol City | 3 | 1 | Sat 06 Apr 14:00 | CS |
| Bolton Wanderers | Wolverhampton | 2 | 0 | Sat 06 Apr 14:00 | CS |
| Charlton Athletic | Leeds United | 2 | 1 | Sat 06 Apr 14:00 | CS |
| Crystal Palace | Barnsley | 0 | 0 | Sat 06 Apr 14:00 | CS |
| Derby County | Ipswich Town | 0 | 1 | Sat 06 Apr 14:00 | CS |
| Hull City | Middlesbrough | 1 | 0 | Sat 06 Apr 14:00 | CS |
| Huddersfield | Peterborough | 2 | 2 | Sat 06 Apr 14:00 | CS |
| Nottingham Forest | Blackpool | 1 | 1 | Sat 06 Apr 14:00 | CS |
| Sheffield Wednesday | Blackburn Rovers | 3 | 2 | Sat 06 Apr 14:00 | CS |
| Reading | Southampton FC | 0 | 2 | Sat 06 Apr 11:45 | PL |
| Bolton Wanderers | Huddersfield | 1 | 0 | Tue 02 Apr 19:00 | CS |
| Brighton and Hove Albion | Charlton Athletic | 0 | 0 | Tue 02 Apr 18:45 | CS |
| Hull City | Watford | 0 | 1 | Tue 02 Apr 18:45 | CS |
| Middlesbrough | Peterborough | 0 | 0 | Tue 02 Apr 18:45 | CS |
| Fulham | Queens Park Rangers | 3 | 2 | Mon 01 Apr 19:00 | PL |
| Leeds United | Derby County | 1 | 2 | Mon 01 Apr 16:05 | CS |
| Barnsley | Leicester City | 2 | 0 | Mon 01 Apr 14:00 | CS |
| Birmingham | Wolverhampton | 2 | 3 | Mon 01 Apr 14:00 | CS |
| Blackpool | Crystal Palace | 1 | 0 | Mon 01 Apr 14:00 | CS |
| Bristol City | Sheffield Wednesday | 1 | 1 | Mon 01 Apr 14:00 | CS |
| Burnley | Nottingham Forest | 1 | 1 | Mon 01 Apr 14:00 | CS |
| Cardiff City | Blackburn Rovers | 3 | 0 | Mon 01 Apr 14:00 | CS |
| Millwall | Ipswich Town | 0 | 0 | Mon 01 Apr 14:00 | CS |
| Aston Villa | Liverpool | 1 | 2 | Sun 31 Mar 12:30 | PL |
| Everton | Stoke City | 1 | 0 | Sat 30 Mar 17:30 | PL |
| Huddersfield | Hull City | 0 | 1 | Sat 30 Mar 17:20 | CS |
| Arsenal | Reading | 4 | 1 | Sat 30 Mar 15:00 | PL |
| Manchester City | Newcastle United | 4 | 0 | Sat 30 Mar 15:00 | PL |
| Southampton FC | Chelsea | 2 | 1 | Sat 30 Mar 15:00 | PL |
| Swansea | Tottenham Hotspur | 1 | 2 | Sat 30 Mar 15:00 | PL |
| Wigan | Norwich City | 1 | 0 | Sat 30 Mar 15:00 | PL |
| West Ham | West Bromwich Albion | 3 | 1 | Sat 30 Mar 15:00 | PL |
| Charlton Athletic | Bolton Wanderers | 3 | 2 | Sat 30 Mar 15:00 | CS |
| Ipswich Town | Leeds United | 3 | 0 | Sat 30 Mar 15:00 | CS |
| Nottingham Forest | Brighton and Hove Albion | 2 | 2 | Sat 30 Mar 15:00 | CS |
| Peterborough | Cardiff City | 2 | 1 | Sat 30 Mar 15:00 | CS |
| Sheffield Wednesday | Barnsley | 2 | 1 | Sat 30 Mar 15:00 | CS |
| Wolverhampton | Middlesbrough | 3 | 2 | Sat 30 Mar 15:00 | CS |
| Sunderland | Manchester United | 0 | 1 | Sat 30 Mar 12:45 | PL |
| Derby County | Bristol City | 3 | 0 | Fri 29 Mar 19:45 | CS |
| Leicester City | Millwall | 0 | 1 | Fri 29 Mar 19:45 | CS |
| Crystal Palace | Birmingham | 0 | 4 | Fri 29 Mar 17:30 | CS |
| Blackburn Rovers | Blackpool | 1 | 1 | Fri 29 Mar 15:00 | CS |
| Watford | Burnley | 3 | 3 | Fri 29 Mar 15:00 | CS |
| Chelsea | West Ham | 2 | 0 | Sun 17 Mar 16:00 | PL |
| Wigan | Newcastle United | 2 | 1 | Sun 17 Mar 16:00 | PL |
| Tottenham Hotspur | Fulham | 0 | 1 | Sun 17 Mar 15:00 | PL |
| Sunderland | Norwich City | 1 | 1 | Sun 17 Mar 13:30 | PL |
| Blackburn Rovers | Burnley | 1 | 1 | Sun 17 Mar 12:30 | CS |
| Brighton and Hove Albion | Crystal Palace | 3 | 0 | Sun 17 Mar 12:00 | CS |
| Manchester United | Reading | 1 | 0 | Sat 16 Mar 17:30 | PL |
| Derby County | Leicester City | 2 | 1 | Sat 16 Mar 17:20 | CS |
| Barnsley | Watford | 1 | 0 | Sat 16 Mar 15:00 | CS |
| Blackpool | Peterborough | 0 | 1 | Sat 16 Mar 15:00 | CS |
| Hull City | Nottingham Forest | 1 | 2 | Sat 16 Mar 15:00 | CS |
| Ipswich Town | Bolton Wanderers | 1 | 0 | Sat 16 Mar 15:00 | CS |
| Middlesbrough | Birmingham | 0 | 1 | Sat 16 Mar 15:00 | CS |
| Sheffield Wednesday | Cardiff City | 0 | 2 | Sat 16 Mar 15:00 | CS |
| Wolverhampton | Bristol City | 2 | 1 | Sat 16 Mar 15:00 | CS |
| Aston Villa | Queens Park Rangers | 3 | 2 | Sat 16 Mar 15:00 | PL |
| Stoke City | West Bromwich Albion | 0 | 0 | Sat 16 Mar 15:00 | PL |
| Southampton FC | Liverpool | 3 | 1 | Sat 16 Mar 15:00 | PL |
| Swansea | Arsenal | 0 | 2 | Sat 16 Mar 15:00 | PL |
| Everton | Manchester City | 2 | 0 | Sat 16 Mar 12:45 | PL |
| Charlton Athletic | Millwall | 0 | 2 | Sat 16 Mar 12:30 | CS |
| Leeds United | Huddersfield | 1 | 2 | Sat 16 Mar 12:30 | CS |
| Barnsley | Brighton and Hove Albion | 2 | 1 | Tue 12 Mar 19:45 | CS |
| Cardiff City | Leicester City | 1 | 1 | Tue 12 Mar 19:45 | CS |
| Leeds United | Peterborough | 1 | 1 | Tue 12 Mar 19:45 | CS |
| Burnley | Hull City | 0 | 1 | Mon 11 Mar 19:45 | CS |
| Birmingham | Derby County | 3 | 1 | Sat 09 Mar 15:00 | CS |
| Bristol City | Middlesbrough | 2 | 0 | Sat 09 Mar 15:00 | CS |
| Bolton Wanderers | Brighton and Hove Albion | 1 | 0 | Sat 09 Mar 15:00 | CS |
| Crystal Palace | Leeds United | 2 | 2 | Sat 09 Mar 15:00 | CS |
| Huddersfield | Charlton Athletic | 0 | 1 | Sat 09 Mar 15:00 | CS |
| Leicester City | Sheffield Wednesday | 0 | 1 | Sat 09 Mar 15:00 | CS |
| Nottingham Forest | Wolverhampton | 3 | 1 | Sat 09 Mar 15:00 | CS |
| Peterborough | Ipswich Town | 0 | 0 | Sat 09 Mar 15:00 | CS |
| Watford | Blackpool | 1 | 2 | Sat 09 Mar 15:00 | CS |
| Bolton Wanderers | Blackburn Rovers | 1 | 0 | Tue 05 Mar 20:00 | CS |
| Crystal Palace | Hull City | 4 | 2 | Tue 05 Mar 20:00 | CS |
| Birmingham | Blackpool | 1 | 1 | Tue 05 Mar 19:45 | CS |
| Bristol City | Brighton and Hove Albion | 0 | 0 | Tue 05 Mar 19:45 | CS |
| Burnley | Barnsley | 1 | 1 | Tue 05 Mar 19:45 | CS |
| Cardiff City | Derby County | 1 | 1 | Tue 05 Mar 19:45 | CS |
| Huddersfield | Middlesbrough | 2 | 1 | Tue 05 Mar 19:45 | CS |
| Leicester City | Leeds United | 1 | 1 | Tue 05 Mar 19:45 | CS |
| Millwall | Wolverhampton | 0 | 2 | Tue 05 Mar 19:45 | CS |
| Nottingham Forest | Ipswich Town | 1 | 0 | Tue 05 Mar 19:45 | CS |
| Peterborough | Charlton Athletic | 2 | 2 | Tue 05 Mar 19:45 | CS |
| Watford | Sheffield Wednesday | 2 | 1 | Tue 05 Mar 19:45 | CS |
| Aston Villa | Manchester City | 0 | 1 | Mon 04 Mar 20:00 | PL |
| Tottenham Hotspur | Arsenal | 2 | 1 | Sun 03 Mar 16:00 | PL |
| Wigan | Liverpool | 0 | 4 | Sat 02 Mar 17:30 | PL |
| Sheffield Wednesday | Nottingham Forest | 0 | 1 | Sat 02 Mar 17:20 | CS |
| Chelsea | West Bromwich Albion | 1 | 0 | Sat 02 Mar 15:00 | PL |
| Everton | Reading | 3 | 1 | Sat 02 Mar 15:00 | PL |
| Manchester United | Norwich City | 4 | 0 | Sat 02 Mar 15:00 | PL |
| Stoke City | West Ham | 0 | 1 | Sat 02 Mar 15:00 | PL |
| Southampton FC | Queens Park Rangers | 1 | 2 | Sat 02 Mar 15:00 | PL |
| Sunderland | Fulham | 2 | 2 | Sat 02 Mar 15:00 | PL |
| Swansea | Newcastle United | 1 | 0 | Sat 02 Mar 15:00 | PL |
| Barnsley | Bolton Wanderers | 2 | 3 | Sat 02 Mar 15:00 | CS |
| Brighton and Hove Albion | Huddersfield | 4 | 1 | Sat 02 Mar 15:00 | CS |
| Blackpool | Bristol City | 0 | 0 | Sat 02 Mar 15:00 | CS |
| Blackburn Rovers | Peterborough | 2 | 3 | Sat 02 Mar 15:00 | CS |
| Charlton Athletic | Burnley | 0 | 1 | Sat 02 Mar 15:00 | CS |
| Hull City | Birmingham | 5 | 2 | Sat 02 Mar 15:00 | CS |
| Ipswich Town | Leicester City | 1 | 0 | Sat 02 Mar 15:00 | CS |
| Middlesbrough | Cardiff City | 2 | 1 | Sat 02 Mar 15:00 | CS |
| Leeds United | Millwall | 1 | 0 | Sat 02 Mar 12:30 | CS |
| Derby County | Crystal Palace | 0 | 1 | Fri 01 Mar 19:45 | CS |
| Wolverhampton | Watford | 1 | 1 | Fri 01 Mar 19:45 | CS |
| Bolton Wanderers | Peterborough | 1 | 0 | Tue 26 Feb 20:00 | CS |
| Burnley | Huddersfield | 0 | 1 | Tue 26 Feb 19:45 | CS |
| Leicester City | Blackburn Rovers | 3 | 0 | Tue 26 Feb 19:45 | CS |
| West Ham | Tottenham Hotspur | 2 | 3 | Mon 25 Feb 20:00 | PL |
| Wolverhampton | Cardiff City | 1 | 2 | Sun 24 Feb 14:00 | CS |
| Manchester City | Chelsea | 2 | 0 | Sun 24 Feb 13:30 | PL |
| Newcastle United | Southampton FC | 4 | 2 | Sun 24 Feb 13:30 | PL |
| Middlesbrough | Millwall | 1 | 2 | Sat 23 Feb 17:20 | CS |
| Arsenal | Aston Villa | 2 | 1 | Sat 23 Feb 15:00 | PL |
| Norwich City | Everton | 2 | 1 | Sat 23 Feb 15:00 | PL |
| Queens Park Rangers | Manchester United | 0 | 2 | Sat 23 Feb 15:00 | PL |
| Reading | Wigan | 0 | 3 | Sat 23 Feb 15:00 | PL |
| West Bromwich Albion | Sunderland | 2 | 1 | Sat 23 Feb 15:00 | PL |
| Brighton and Hove Albion | Burnley | 1 | 0 | Sat 23 Feb 15:00 | CS |
| Blackpool | Leicester City | 0 | 0 | Sat 23 Feb 15:00 | CS |
| Blackburn Rovers | Leeds United | 0 | 0 | Sat 23 Feb 15:00 | CS |
| Bristol City | Barnsley | 5 | 3 | Sat 23 Feb 15:00 | CS |
| Bolton Wanderers | Hull City | 4 | 1 | Sat 23 Feb 15:00 | CS |
| Charlton Athletic | Nottingham Forest | 0 | 2 | Sat 23 Feb 15:00 | CS |
| Huddersfield | Ipswich Town | 0 | 0 | Sat 23 Feb 15:00 | CS |
| Peterborough | Birmingham | 0 | 2 | Sat 23 Feb 15:00 | CS |
| Sheffield Wednesday | Crystal Palace | 1 | 0 | Sat 23 Feb 15:00 | CS |
| Watford | Derby County | 2 | 1 | Sat 23 Feb 15:00 | CS |
| Fulham | Stoke City | 1 | 0 | Sat 23 Feb 12:45 | PL |
| Leeds United | Blackpool | 2 | 0 | Wed 20 Feb 19:45 | CS |
| Crystal Palace | Bristol City | 2 | 1 | Tue 19 Feb 20:00 | CS |
| Barnsley | Wolverhampton | 2 | 1 | Tue 19 Feb 19:45 | CS |
| Birmingham | Sheffield Wednesday | 0 | 0 | Tue 19 Feb 19:45 | CS |
| Burnley | Middlesbrough | 0 | 0 | Tue 19 Feb 19:45 | CS |
| Cardiff City | Brighton and Hove Albion | 0 | 2 | Tue 19 Feb 19:45 | CS |
| Derby County | Bolton Wanderers | 1 | 1 | Tue 19 Feb 19:45 | CS |
| Hull City | Blackburn Rovers | 2 | 0 | Tue 19 Feb 19:45 | CS |
| Ipswich Town | Watford | 0 | 2 | Tue 19 Feb 19:45 | CS |
| Leicester City | Charlton Athletic | 1 | 2 | Tue 19 Feb 19:45 | CS |
| Millwall | Peterborough | 1 | 5 | Tue 19 Feb 19:45 | CS |
| Nottingham Forest | Huddersfield | 6 | 1 | Tue 19 Feb 19:45 | CS |
| Liverpool | Swansea | 5 | 0 | Sun 17 Feb 15:00 | PL |
| Birmingham | Watford | 0 | 4 | Sat 16 Feb 15:00 | CS |
| Crystal Palace | Middlesbrough | 4 | 1 | Sat 16 Feb 15:00 | CS |
| Derby County | Wolverhampton | 0 | 0 | Sat 16 Feb 15:00 | CS |
| Hull City | Charlton Athletic | 1 | 0 | Sat 16 Feb 15:00 | CS |
| Ipswich Town | Blackpool | 1 | 0 | Sat 16 Feb 15:00 | CS |
| Nottingham Forest | Bolton Wanderers | 1 | 1 | Sat 16 Feb 15:00 | CS |
| Cardiff City | Bristol City | 2 | 1 | Sat 16 Feb 13:00 | CS |
| Brighton and Hove Albion | Blackburn Rovers | 1 | 1 | Tue 12 Feb 19:45 | CS |
| Hull City | Derby County | 2 | 1 | Tue 12 Feb 19:45 | CS |
| Middlesbrough | Leeds United | 1 | 0 | Tue 12 Feb 19:45 | CS |
| Liverpool | West Bromwich Albion | 0 | 2 | Mon 11 Feb 20:00 | PL |
| Manchester United | Everton | 2 | 0 | Sun 10 Feb 16:00 | PL |
| Aston Villa | West Ham | 2 | 1 | Sun 10 Feb 13:30 | PL |
| Southampton FC | Manchester City | 3 | 1 | Sat 09 Feb 17:30 | PL |
| Brighton and Hove Albion | Hull City | 1 | 0 | Sat 09 Feb 17:20 | CS |
| Chelsea | Wigan | 4 | 1 | Sat 09 Feb 15:00 | PL |
| Norwich City | Fulham | 0 | 0 | Sat 09 Feb 15:00 | PL |
| Stoke City | Reading | 2 | 1 | Sat 09 Feb 15:00 | PL |
| Sunderland | Arsenal | 0 | 1 | Sat 09 Feb 15:00 | PL |
| Swansea | Queens Park Rangers | 4 | 1 | Sat 09 Feb 15:00 | PL |
| Blackpool | Millwall | 2 | 1 | Sat 09 Feb 15:00 | CS |
| Blackburn Rovers | Ipswich Town | 1 | 0 | Sat 09 Feb 15:00 | CS |
| Bristol City | Nottingham Forest | 2 | 0 | Sat 09 Feb 15:00 | CS |
| Bolton Wanderers | Burnley | 2 | 1 | Sat 09 Feb 15:00 | CS |
| Charlton Athletic | Birmingham | 1 | 1 | Sat 09 Feb 15:00 | CS |
| Huddersfield | Cardiff City | 0 | 0 | Sat 09 Feb 15:00 | CS |
| Middlesbrough | Barnsley | 2 | 3 | Sat 09 Feb 15:00 | CS |
| Peterborough | Leicester City | 2 | 1 | Sat 09 Feb 15:00 | CS |
| Sheffield Wednesday | Derby County | 2 | 2 | Sat 09 Feb 15:00 | CS |
| Wolverhampton | Leeds United | 2 | 2 | Sat 09 Feb 15:00 | CS |
| Tottenham Hotspur | Newcastle United | 2 | 1 | Sat 09 Feb 12:45 | PL |
| Watford | Crystal Palace | 2 | 2 | Fri 08 Feb 19:45 | CS |
| Manchester City | Liverpool | 2 | 2 | Sun 03 Feb 16:00 | PL |
| West Bromwich Albion | Tottenham Hotspur | 0 | 1 | Sun 03 Feb 13:30 | PL |
| Fulham | Manchester United | 0 | 1 | Sat 02 Feb 17:30 | PL |
| Arsenal | Stoke City | 1 | 0 | Sat 02 Feb 15:00 | PL |
| Everton | Aston Villa | 3 | 3 | Sat 02 Feb 15:00 | PL |
| Newcastle United | Chelsea | 3 | 2 | Sat 02 Feb 15:00 | PL |
| Reading | Sunderland | 2 | 1 | Sat 02 Feb 15:00 | PL |
| Wigan | Southampton FC | 2 | 2 | Sat 02 Feb 15:00 | PL |
| West Ham | Swansea | 1 | 0 | Sat 02 Feb 15:00 | PL |
| Birmingham | Nottingham Forest | 2 | 1 | Sat 02 Feb 15:00 | CS |
| Blackpool | Barnsley | 1 | 2 | Sat 02 Feb 15:00 | CS |
| Blackburn Rovers | Bristol City | 2 | 0 | Sat 02 Feb 15:00 | CS |
| Crystal Palace | Charlton Athletic | 2 | 1 | Sat 02 Feb 15:00 | CS |
| Derby County | Huddersfield | 3 | 0 | Sat 02 Feb 15:00 | CS |
| Ipswich Town | Middlesbrough | 4 | 0 | Sat 02 Feb 15:00 | CS |
| Leeds United | Cardiff City | 0 | 1 | Sat 02 Feb 15:00 | CS |
| Millwall | Hull City | 0 | 1 | Sat 02 Feb 15:00 | CS |
